Bảng gía than gáo dừa BOQ áp dụng từ tháng 06/2024
Than gáo dừa BOQ | Than A | than B |
---|---|---|
1.Đặc tính sản phẩm | ||
% Carbon hoá | <65% | <65% |
Thời gian bắt lửa | 2-3 phút | 2-3 phút |
Thời gian cháy | 240phút | 180phút |
Độ ẩm tối đa | 7% | 7% |
Độ tro tối đa | 10% | 15% |
2.Giá bán | (đ/kg) | (đ/kg) |
Từ 10kg-50kg | 24000 | 21000 |
Từ 50kg-99kg | 19000 | 16000 |
Từ 100kg | 17000 | 14000 |
Lưu ý:
-Giá chưa bao gồm vận chuyền và VAT (nếu có).
-Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội
-Tìm hiểu về than gáo dừa BOQ: