Bảng gía than mùn cưa áp dụng từ tháng 06/2024
Bảng giá than mùn cưa | Than A (đ/kg) | Than B (đ/kg) |
---|---|---|
% Carbon hoá | >80% | >58% |
Thời gian cháy | 5-6 tiếng | 2-3 tiếng |
Từ 50kg-99kg | 19000 | 18000 |
Từ 100kg-999kg | 16500 | 16000 |
> 1 tấn | 15000 | 13500 |
Lưu ý:
-Giá chưa bao gồm vận chuyền và VAT (nếu có)
-Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội
-Tìm hiểu về than không khói: