Bảng giá than trắng áp dụng từ tháng 06/2024:
| Bảng giá than trắng | Than A (đ/kg) |
|---|---|
% Carbon hoá | >90% |
Thời gian cháy | 7-8 tiếng |
| Từ 50kg-99kg | 29000 |
| Từ 100kg-999kg | 27000 |
| > 1 tấn | 25000 |
Lưu ý:
-Giá chưa bao gồm VAT (nếu có) và chi phí vận chuyển.
-Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội
-Tìm hiểu về Than trắng: